タイムランチ11:00〜13:30 | |
|---|---|
| にぎり(うどん付) | 750〜 |
| 日替わり定食 | 600 |
| 刺身定食 | 1000 |
| 親子丼 | 550 |
にぎり寿司 | |
| 上にぎり | 1200 |
| 大盛りにぎり | 1350 |
| 並にぎり | 900 |
| 寿司セット(うどん付) | 750 |
天ぷら | |
| 盛り合わせ | 700 |
| 海老 | 650 |
| いか | 600 |
| たこ | 600 |
| いいだこ | 400 |
| かにつめ | 700 |
| きす | 500 |
刺身 | |
| 盛り合わせ | 1500 |
| 刺身三色盛り | 1000 |
| たい | 1200 |
| かんぱち | 1200 |
| まぐろ | 1000 |
| いか | 800 |
| 甘海老 | 650 |
| ほたて貝柱 | 650 |
焼き物 | |
| サーロインステーキ | 1200 |
| カルビ鉄板焼き | 600 |
| うなぎかば焼き | 800 |
| ほたて貝柱(塩) | 650 |
| ほたて貝柱(バター) | 650 |